| Riesling 2015, Trimbach, Alsace, Frankrig Riesling 2016, Trimbach, Alsace, Frankrig ½ flaske |
kr. 318,- kr. 188,- |
| Pinot Gris Réserve 2017, Trimbach, Alsace, Frankrig Pinot Gris Reserve 2014, Trimbach, Alsace, Frankrig, ½ flaske |
kr. 348,- kr. 198,- |
| Chateau de Haux 2021, Bordeaux, Frankrig | kr. 248,- |
| Pinot Gris 2019, Bestheim, Alsace, Frankrig | kr. 258,- |
| La Forge Estate 2020, Chardonnay, Vin de Pays d'oc, Frankrig | kr. 248,- |
| Les Roques Rousanne 2019, Domaine J. M. Boillot, Frankrig | kr. 268,- |
| Chateau Rahoul 2017, Graves | kr. 395,- |
| Meursault Les Clous 2015, Bader Mimeur, Bourgogne, Frankrig | kr. 495,- |
| Sauvignon Blanc 2020, Dashwood, Marlborough, New Zealand | kr. 258,- |
| Chardonnay 2022, Buitenverwachting, Constantia, Sydafrika | kr. 278,- |
Dessertvine
| Chateau de la Mulonniere 2015, Coteaux du Layon, Loire ½ flaske. | kr. 235,- |
| Semillón Gewurztraminer Late Harvest 2021, Vina Casa Siliva, Colchagua Valley Chile - ½ flaske. | kr. 158,- |
| Chateau Coutet 2015, Premier Cru Classe, Sauternes | kr. 595,- |
| Moscato d'Asti, Vallebelbo, Piemonte, Italien. | kr. 208,- |
Rosé
| Pico de Aneto 2022, Bodegas Moclús, Somontano, Spanien. | kr. 228,- |
| Chateau Montaud 2022, Provense, Sydfrankrig. | kr. 238,- |