|
Riesling 2015, Trimbach, Alsace, Frankrig |
kr. 338,- kr. 198,- |
| Pinot Gris Réserve 2017, Trimbach, Alsace, Frankrig Pinot Gris Reserve 2019, Trimbach, Alsace, Frankrig, ½ flaske |
kr. 358,- kr. 205,- |
| Chateau de Haux 2021, Bordeaux, Frankrig | kr. 258,- |
| Pinot Gris 2022, Bestheim, Alsace, Frankrig | kr. 278,- |
| La Forge Estate 2024, Chardonnay, Vin de Pays d'oc, Frankrig | kr. 268,- |
| Font du Vent 2024, Chateauneuf-du-Papa, Frankrig | kr. 595,- |
| Chateau Rahoul 2017, Graves | kr. 395,- |
| Hermitage 2021, Maison Les Alexandrines, Côtes du Rhône, Frankrig | kr. 795,- |
| Sauvignon Blanc 2020, Dashwood, Marlborough, New Zealand | kr. 268,- |
| Chardonnay 2022, Buitenverwachting, Constantia, Sydafrika | kr. 285,- |
Dessertvine
| Chateau de la Mulonniere 2015, Coteaux du Layon, Loire ½ flaske. | kr. 235,- |
| Tokaji Aszu 2010, 5 Puttonyos, Oremus, Ungarn, 50 cl. | kr. 795,- |
| Chateau Coutet 2015, Premier Cru Classe, Sauternes | kr. 595,- |
| Moscato d'Asti, Vallebelbo, Piemonte, Italien. | kr. 238,- |
Rosé
| Pico de Aneto 2024, Bodegas Moclús, Somontano, Spanien. | kr. 238,- |
| Chateau Montaud 2023, Provense, Sydfrankrig. | kr. 248,- |